| Sr. | Village Code | Village Name | Taluka |
|---|---|---|---|
| 1 | 626635 | Tiracol | Pernem (North Goa) |
| 2 | 626636 | Querim | Pernem (North Goa) |
| 3 | 626637 | Paliem | Pernem (North Goa) |
| 4 | 626638 | Corgao | Pernem (North Goa) |
| 5 | 626639 | Pernem | Pernem (North Goa) |
| 6 | 626640 | Poroscodem | Pernem (North Goa) |
| 7 | 626641 | Casnem | Pernem (North Goa) |
| 8 | 626642 | Varconda | Pernem (North Goa) |
| 9 | 626643 | Amberem | Pernem (North Goa) |
| 10 | 626644 | Uguem | Pernem (North Goa) |
| 11 | 626645 | Tamboxem | Pernem (North Goa) |
| 12 | 626646 | Torxem | Pernem (North Goa) |
| 13 | 626647 | Mopa | Pernem (North Goa) |
| 14 | 626648 | Chandel | Pernem (North Goa) |
| 15 | 626649 | Alorna | Pernem (North Goa) |
| 16 | 626650 | Ibrampur | Pernem (North Goa) |
| 17 | 626651 | Cansarvornem | Pernem (North Goa) |
| 18 | 626652 | Ozorim | Pernem (North Goa) |
| 19 | 626653 | Dargalim | Pernem (North Goa) |
| 20 | 626654 | Virnora | Pernem (North Goa) |
| 21 | 626655 | Tuem | Pernem (North Goa) |
| 22 | 626656 | Chopdem | Pernem (North Goa) |
| 23 | 626657 | Agarvado | Pernem (North Goa) |
| 24 | 626658 | Arambol (CT) | Pernem (North Goa) |
| 25 | 626659 | Mandrem (CT) | Pernem (North Goa) |
| 26 | 626660 | Parcem (CT) | Pernem (North Goa) |
| 27 | 626661 | Morjim (CT) | Pernem (North Goa) |
| 28 | 626662 | Oxel | Bardez (North Goa) |
| 29 | 626663 | Camurlim | Bardez (North Goa) |
| 30 | 626664 | Revora | Bardez (North Goa) |
| 31 | 626665 | Nadora | Bardez (North Goa) |
| 32 | 626666 | Pirna | Bardez (North Goa) |
| 33 | 626667 | Moitem | Bardez (North Goa) |
| 34 | 626668 | Assonora | Bardez (North Goa) |
| 35 | 626669 | Sircaim | Bardez (North Goa) |
| 36 | 626670 | Thivim | Bardez (North Goa) |
| 37 | 626671 | Marna | Bardez (North Goa) |
| 38 | 626672 | Assagao | Bardez (North Goa) |
| 39 | 626673 | Arpora | Bardez (North Goa) |
| 40 | 626674 | Nagoa | Bardez (North Goa) |
| 41 | 626675 | Parra | Bardez (North Goa) |
| 42 | 626676 | Verla | Bardez (North Goa) |
| 43 | 626677 | Canca | Bardez (North Goa) |
| 44 | 626678 | Bastora | Bardez (North Goa) |
| 45 | 626679 | Paliem | Bardez (North Goa) |
| 46 | 626680 | Punola | Bardez (North Goa) |
| 47 | 626681 | Ucassaim | Bardez (North Goa) |
| 48 | 626682 | Nachinola | Bardez (North Goa) |
| 49 | 626683 | Corjuem | Bardez (North Goa) |
| 50 | 626684 | Ponolem | Bardez (North Goa) |
| 51 | 626685 | Calvim | Bardez (North Goa) |
| 52 | 626686 | Olaulim | Bardez (North Goa) |
| 53 | 626687 | Pomburpa | Bardez (North Goa) |
| 54 | 626688 | Sangolda | Bardez (North Goa) |
| 55 | 626689 | Marra | Bardez (North Goa) |
| 56 | 626690 | Siolim (CT) | Bardez (North Goa) |
| 57 | 626691 | Colvale (CT) | Bardez (North Goa) |
| 58 | 626692 | Moira (CT) | Bardez (North Goa) |
| 59 | 626693 | Guirim (CT) | Bardez (North Goa) |
| 60 | 626694 | Anjuna (CT) | Bardez (North Goa) |
| 61 | 626695 | Calangute (CT) | Bardez (North Goa) |
| 62 | 626696 | Saligao (CT) | Bardez (North Goa) |
| 63 | 626697 | Candolim (CT) | Bardez (North Goa) |
| 64 | 626698 | Nerul (CT) | Bardez (North Goa) |
| 65 | 626699 | Reis Magos (CT) | Bardez (North Goa) |
| 66 | 626700 | Pilerne (CT) | Bardez (North Goa) |
| 67 | 626701 | Penha-de-Franca (CT) | Bardez (North Goa) |
| 68 | 626702 | Salvador do Mundo (CT) | Bardez (North Goa) |
| 69 | 626703 | Socorro (CT) | Bardez (North Goa) |
| 70 | 626704 | Aldona (CT) | Bardez (North Goa) |
| 71 | 626705 | Ambarim | Tiswadi (North Goa) |
| 72 | 626706 | Chorao | Tiswadi (North Goa) |
| 73 | 626707 | Caraim | Tiswadi (North Goa) |
| 74 | 626708 | Capao | Tiswadi (North Goa) |
| 75 | 626709 | Navelim | Tiswadi (North Goa) |
| 76 | 626710 | Goltim | Tiswadi (North Goa) |
| 77 | 626711 | Malar | Tiswadi (North Goa) |
| 78 | 626712 | Naroa | Tiswadi (North Goa) |
| 79 | 626713 | Gandaulim | Tiswadi (North Goa) |
| 80 | 626714 | Ella | Tiswadi (North Goa) |
| 81 | 626715 | Bainguinim | Tiswadi (North Goa) |
| 82 | 626716 | Talaulim | Tiswadi (North Goa) |
| 83 | 626717 | Goalim Moula | Tiswadi (North Goa) |
| 84 | 626718 | Carambolim | Tiswadi (North Goa) |
| 85 | 626719 | Azossim | Tiswadi (North Goa) |
| 86 | 626720 | Mandur | Tiswadi (North Goa) |
| 87 | 626721 | Gancim | Tiswadi (North Goa) |
| 88 | 626722 | Batim | Tiswadi (North Goa) |
| 89 | 626723 | Curca | Tiswadi (North Goa) |
| 90 | 626724 | Siridao | Tiswadi (North Goa) |
| 91 | 626725 | Neura-O-Pequeno | Tiswadi (North Goa) |
| 92 | 626726 | Neura-O-Grande | Tiswadi (North Goa) |
| 93 | 626727 | Jua (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 94 | 626728 | Cumbarjua (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 95 | 626729 | Corlim (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 96 | 626730 | Chimbel (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 97 | 626731 | Murda (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 98 | 626732 | Calapor (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 99 | 626733 | Bambolim (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 100 | 626734 | Goa Velha (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 101 | 626735 | Mercurim (CT) | Tiswadi (North Goa) |
| 102 | 626736 | Panelim (OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 103 | 626737 | Morambi-O-Grande (Merces) (OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 104 | 626738 | Renovadi (OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 105 | 626739 | Morambi-O-Pequeno (Merces) (OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 106 | 626740 | Cujira (OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 107 | 626741 | Mencurem | Bicholim (North Goa) |
| 108 | 626742 | Dumacem | Bicholim (North Goa) |
| 109 | 626743 | Salem | Bicholim (North Goa) |
| 110 | 626744 | Latambarcem | Bicholim (North Goa) |
| 111 | 626745 | Adwalpale | Bicholim (North Goa) |
| 112 | 626746 | Sirigao | Bicholim (North Goa) |
| 113 | 626747 | Mulgao | Bicholim (North Goa) |
| 114 | 626748 | Ona | Bicholim (North Goa) |
| 115 | 626749 | Maulinguem North | Bicholim (North Goa) |
| 116 | 626750 | Curchirem | Bicholim (North Goa) |
| 117 | 626751 | Sarvona | Bicholim (North Goa) |
| 118 | 626752 | Maem | Bicholim (North Goa) |
| 119 | 626753 | Vainguinim | Bicholim (North Goa) |
| 120 | 626754 | Aturli | Bicholim (North Goa) |
| 121 | 626755 | Naroa | Bicholim (North Goa) |
| 122 | 626756 | Piligao | Bicholim (North Goa) |
| 123 | 626757 | Cudnem | Bicholim (North Goa) |
| 124 | 626758 | Amone | Bicholim (North Goa) |
| 125 | 626759 | Navelim | Bicholim (North Goa) |
| 126 | 626760 | Cotombi | Bicholim (North Goa) |
| 127 | 626761 | Surla | Bicholim (North Goa) |
| 128 | 626762 | Velguem | Bicholim (North Goa) |
| 129 | 626763 | Carapur (CT) | Bicholim (North Goa) |
| 130 | 626764 | Pale (CT) | Bicholim (North Goa) |
| 131 | 626765 | Podocem | Satari (North Goa) |
| 132 | 626766 | Poriem | Satari (North Goa) |
| 133 | 626767 | Ravona | Satari (North Goa) |
| 134 | 626768 | Gonteli | Satari (North Goa) |
| 135 | 626769 | Siroli | Satari (North Goa) |
| 136 | 626770 | Anjunem | Satari (North Goa) |
| 137 | 626771 | Quelaudem | Satari (North Goa) |
| 138 | 626772 | Ponsuli | Satari (North Goa) |
| 139 | 626773 | Choraundem | Satari (North Goa) |
| 140 | 626774 | Ivrem-Buzruco | Satari (North Goa) |
| 141 | 626775 | Ivrem-Curdo | Satari (North Goa) |
| 142 | 626776 | Golauli | Satari (North Goa) |
| 143 | 626777 | Surla | Satari (North Goa) |
| 144 | 626778 | Satrem | Satari (North Goa) |
| 145 | 626779 | Derodem | Satari (North Goa) |
| 146 | 626780 | Codal | Satari (North Goa) |
| 147 | 626781 | Rivem | Satari (North Goa) |
| 148 | 626782 | Dongurli | Satari (North Goa) |
| 149 | 626783 | Pale | Satari (North Goa) |
| 150 | 626784 | Gululem | Satari (North Goa) |
| 151 | 626785 | Querim | Satari (North Goa) |
| 152 | 626786 | Morlem | Satari (North Goa) |
| 153 | 626787 | Saleli | Satari (North Goa) |
| 154 | 626788 | Zormen | Satari (North Goa) |
| 155 | 626789 | Dabem | Satari (North Goa) |
| 156 | 626790 | Compordem | Satari (North Goa) |
| 157 | 626791 | Edorem | Satari (North Goa) |
| 158 | 626792 | Naneli | Satari (North Goa) |
| 159 | 626793 | Carambolim- Brama | Satari (North Goa) |
| 160 | 626794 | Xelopo-Buzruco | Satari (North Goa) |
| 161 | 626795 | Sigonem | Satari (North Goa) |
| 162 | 626796 | Maloli | Satari (North Goa) |
| 163 | 626797 | Nanorem | Satari (North Goa) |
| 164 | 626798 | Vainguinim | Satari (North Goa) |
| 165 | 626799 | Zarani | Satari (North Goa) |
| 166 | 626800 | Ustem | Satari (North Goa) |
| 167 | 626801 | Davem | Satari (North Goa) |
| 168 | 626802 | Bombedem | Satari (North Goa) |
| 169 | 626803 | Ambedem | Satari (North Goa) |
| 170 | 626804 | Nagargao | Satari (North Goa) |
| 171 | 626805 | Satorem | Satari (North Goa) |
| 172 | 626806 | Mauzi | Satari (North Goa) |
| 173 | 626807 | Buimpal | Satari (North Goa) |
| 174 | 626808 | Cumarconda | Satari (North Goa) |
| 175 | 626809 | Pissurlem | Satari (North Goa) |
| 176 | 626810 | Sonus-Vonvoliem | Satari (North Goa) |
| 177 | 626811 | Vaguriem | Satari (North Goa) |
| 178 | 626812 | Codiem | Satari (North Goa) |
| 179 | 626813 | Naguem | Satari (North Goa) |
| 180 | 626814 | Ansolem | Satari (North Goa) |
| 181 | 626815 | Cudcem | Satari (North Goa) |
| 182 | 626816 | Sanvordem | Satari (North Goa) |
| 183 | 626817 | Sonal | Satari (North Goa) |
| 184 | 626818 | Codvol | Satari (North Goa) |
| 185 | 626819 | Pendral | Satari (North Goa) |
| 186 | 626820 | Caranzol | Satari (North Goa) |
| 187 | 626821 | Carambolim-Bozruco | Satari (North Goa) |
| 188 | 626822 | Velguem | Satari (North Goa) |
| 189 | 626823 | Codqui | Satari (North Goa) |
| 190 | 626824 | Sanvorcem | Satari (North Goa) |
| 191 | 626825 | Advoi | Satari (North Goa) |
| 192 | 626826 | Ponocem | Satari (North Goa) |
| 193 | 626827 | Vantem | Satari (North Goa) |
| 194 | 626828 | Guleli | Satari (North Goa) |
| 195 | 626829 | Padeli | Satari (North Goa) |
| 196 | 626830 | Birondem | Satari (North Goa) |
| 197 | 626831 | Damocem | Satari (North Goa) |
| 198 | 626832 | Cotorem | Satari (North Goa) |
| 199 | 626833 | Xelopo-Curdo | Satari (North Goa) |
| 200 | 626834 | Siranguli | Satari (North Goa) |
| 201 | 626835 | Sirsodem | Satari (North Goa) |
| 202 | 626836 | Assodem | Satari (North Goa) |
| 203 | 626837 | Govanem | Satari (North Goa) |
| 204 | 626838 | Malpona | Satari (North Goa) |
| 205 | 626839 | Ambeli | Satari (North Goa) |
| 206 | 626840 | Melauli | Satari (North Goa) |
| 207 | 626841 | Conquirem | Satari (North Goa) |
| 208 | 626842 | Onda (CT) | Satari (North Goa) |
| 209 | 626843 | Tivrem | Ponda (North Goa) |
| 210 | 626844 | Betqui | Ponda (North Goa) |
| 211 | 626845 | Volvoi | Ponda (North Goa) |
| 212 | 626846 | Savoi-Verem | Ponda (North Goa) |
| 213 | 626847 | Adcolna | Ponda (North Goa) |
| 214 | 626848 | Boma | Ponda (North Goa) |
| 215 | 626849 | Cuncoliem | Ponda (North Goa) |
| 216 | 626850 | Querim | Ponda (North Goa) |
| 217 | 626851 | Vagurbem | Ponda (North Goa) |
| 218 | 626852 | Gangem | Ponda (North Goa) |
| 219 | 626853 | Candepar | Ponda (North Goa) |
| 220 | 626854 | Velinga | Ponda (North Goa) |
| 221 | 626855 | Cundaim | Ponda (North Goa) |
| 222 | 626856 | Durbhat | Ponda (North Goa) |
| 223 | 626857 | Telaulim | Ponda (North Goa) |
| 224 | 626858 | Vadi | Ponda (North Goa) |
| 225 | 626859 | Betora | Ponda (North Goa) |
| 226 | 626860 | Codar | Ponda (North Goa) |
| 227 | 626861 | Nirancal | Ponda (North Goa) |
| 228 | 626862 | Conxem | Ponda (North Goa) |
| 229 | 626863 | Siroda | Ponda (North Goa) |
| 230 | 626864 | Ponchavadi | Ponda (North Goa) |
| 231 | 626865 | Candola (CT) | Ponda (North Goa) |
| 232 | 626866 | Orgao (CT) | Ponda (North Goa) |
| 233 | 626867 | Marcaim (CT) | Ponda (North Goa) |
| 234 | 626868 | Priol (CT) | Ponda (North Goa) |
| 235 | 626869 | Bandora (CT) | Ponda (North Goa) |
| 236 | 626870 | Curti (CT) | Ponda (North Goa) |
| 237 | 626871 | Quela (CT) | Ponda (North Goa) |
| 238 | 626872 | Borim (CT) | Ponda (North Goa) |
| 239 | 626873 | Usgao (CT) | Ponda (North Goa) |
| 240 | 626874 | Dabolim | Mormugao (South Goa) |
| 241 | 626875 | Sao Jacinto Island | Mormugao (South Goa) |
| 242 | 626876 | Quelossim | Mormugao (South Goa) |
| 243 | 626877 | Cuelim | Mormugao (South Goa) |
| 244 | 626878 | Pale | Mormugao (South Goa) |
| 245 | 626879 | Issorcim | Mormugao (South Goa) |
| 246 | 626880 | Chicolna | Mormugao (South Goa) |
| 247 | 626881 | Sao Jorge Island | Mormugao (South Goa) |
| 248 | 626882 | Velsao | Mormugao (South Goa) |
| 249 | 626883 | Cansaulim | Mormugao (South Goa) |
| 250 | 626884 | Arossim | Mormugao (South Goa) |
| 251 | 626885 | Chicalim (CT) | Mormugao (South Goa) |
| 252 | 626886 | Sancoale (CT) | Mormugao (South Goa) |
| 253 | 626887 | Cortalim (CT) | Mormugao (South Goa) |
| 254 | 626888 | Nagoa | Salcete (South Goa) |
| 255 | 626889 | Loutulim | Salcete (South Goa) |
| 256 | 626890 | Camurlim | Salcete (South Goa) |
| 257 | 626891 | Calata | Salcete (South Goa) |
| 258 | 626892 | Majorda | Salcete (South Goa) |
| 259 | 626893 | Utorda | Salcete (South Goa) |
| 260 | 626894 | Gonsua | Salcete (South Goa) |
| 261 | 626895 | Betalbatim | Salcete (South Goa) |
| 262 | 626896 | Gandaulim | Salcete (South Goa) |
| 263 | 626897 | Colva | Salcete (South Goa) |
| 264 | 626898 | Vanelim | Salcete (South Goa) |
| 265 | 626899 | Seraulim | Salcete (South Goa) |
| 266 | 626900 | Duncolim | Salcete (South Goa) |
| 267 | 626901 | Rachol | Salcete (South Goa) |
| 268 | 626902 | Macasana | Salcete (South Goa) |
| 269 | 626903 | Guirdolim | Salcete (South Goa) |
| 270 | 626904 | Cana | Salcete (South Goa) |
| 271 | 626905 | Sernabatim | Salcete (South Goa) |
| 272 | 626906 | Adsulim | Salcete (South Goa) |
| 273 | 626907 | Talaulim | Salcete (South Goa) |
| 274 | 626908 | Dramapur | Salcete (South Goa) |
| 275 | 626909 | Dicarpale | Salcete (South Goa) |
| 276 | 626910 | Cavorim | Salcete (South Goa) |
| 277 | 626911 | Chandor | Salcete (South Goa) |
| 278 | 626912 | Paroda | Salcete (South Goa) |
| 279 | 626913 | Mulem | Salcete (South Goa) |
| 280 | 626914 | Sarzora | Salcete (South Goa) |
| 281 | 626915 | Sirlim | Salcete (South Goa) |
| 282 | 626916 | Orlim | Salcete (South Goa) |
| 283 | 626917 | Carmona | Salcete (South Goa) |
| 284 | 626918 | Deussua | Salcete (South Goa) |
| 285 | 626919 | Assolna | Salcete (South Goa) |
| 286 | 626920 | Cavelossim | Salcete (South Goa) |
| 287 | 626921 | Velim | Salcete (South Goa) |
| 288 | 626922 | Ambelim | Salcete (South Goa) |
| 289 | 626923 | Verna (CT) | Salcete (South Goa) |
| 290 | 626924 | Nuvem (CT) | Salcete (South Goa) |
| 291 | 626925 | Raia (CT) | Salcete (South Goa) |
| 292 | 626926 | Curtorim (CT) | Salcete (South Goa) |
| 293 | 626927 | Sao Jose de Areal (CT) | Salcete (South Goa) |
| 294 | 626928 | Davorlim (CT) | Salcete (South Goa) |
| 295 | 626929 | Aquem (CT) | Salcete (South Goa) |
| 296 | 626930 | Navelim (CT) | Salcete (South Goa) |
| 297 | 626931 | Benaulim (CT) | Salcete (South Goa) |
| 298 | 626932 | Varca (CT) | Salcete (South Goa) |
| 299 | 626933 | Chinchinim (CT) | Salcete (South Goa) |
| 300 | 626934 | Assolda | Quepem (South Goa) |
| 301 | 626935 | Xic-Xelvona | Quepem (South Goa) |
| 302 | 626936 | Xelvona | Quepem (South Goa) |
| 303 | 626937 | Odar | Quepem (South Goa) |
| 304 | 626938 | Cotombi | Quepem (South Goa) |
| 305 | 626939 | Avedem | Quepem (South Goa) |
| 306 | 626940 | Chaifi | Quepem (South Goa) |
| 307 | 626941 | Sirvoi | Quepem (South Goa) |
| 308 | 626942 | Nagvem | Quepem (South Goa) |
| 309 | 626943 | Zanodem | Quepem (South Goa) |
| 310 | 626944 | Undorna | Quepem (South Goa) |
| 311 | 626945 | Molcopona | Quepem (South Goa) |
| 312 | 626946 | Molcarnem | Quepem (South Goa) |
| 313 | 626947 | Ambaulim | Quepem (South Goa) |
| 314 | 626948 | Adnem | Quepem (South Goa) |
| 315 | 626949 | Bali | Quepem (South Goa) |
| 316 | 626950 | Fatorpa | Quepem (South Goa) |
| 317 | 626951 | Quitol | Quepem (South Goa) |
| 318 | 626952 | Naquerim | Quepem (South Goa) |
| 319 | 626953 | Morpila | Quepem (South Goa) |
| 320 | 626954 | Tiloi | Quepem (South Goa) |
| 321 | 626955 | Bendordem | Quepem (South Goa) |
| 322 | 626956 | Cavorem | Quepem (South Goa) |
| 323 | 626957 | Maina | Quepem (South Goa) |
| 324 | 626958 | Cordem | Quepem (South Goa) |
| 325 | 626959 | Padi | Quepem (South Goa) |
| 326 | 626960 | Quedem | Quepem (South Goa) |
| 327 | 626961 | Barcem | Quepem (South Goa) |
| 328 | 626962 | Gocoldem | Quepem (South Goa) |
| 329 | 626963 | Quisconda | Quepem (South Goa) |
| 330 | 626964 | Pirla | Quepem (South Goa) |
| 331 | 626965 | Sulcorna | Quepem (South Goa) |
| 332 | 626966 | Corla | Quepem (South Goa) |
| 333 | 626967 | Cazur | Quepem (South Goa) |
| 334 | 626968 | Mangal | Quepem (South Goa) |
| 335 | 626969 | Xeldem (CT) | Quepem (South Goa) |
| 336 | 626970 | Piliem | Sanguem (South Goa) |
| 337 | 626971 | Darbandora | Sanguem (South Goa) |
| 338 | 626972 | Sancordem | Sanguem (South Goa) |
| 339 | 626973 | Aglote | Sanguem (South Goa) |
| 340 | 626974 | Surla | Sanguem (South Goa) |
| 341 | 626975 | Molem | Sanguem (South Goa) |
| 342 | 626976 | Caranzol | Sanguem (South Goa) |
| 343 | 626977 | Colem | Sanguem (South Goa) |
| 344 | 626978 | Sigao | Sanguem (South Goa) |
| 345 | 626979 | Sangod | Sanguem (South Goa) |
| 346 | 626980 | Cormonem | Sanguem (South Goa) |
| 347 | 626981 | Codli | Sanguem (South Goa) |
| 348 | 626982 | Camarconda | Sanguem (South Goa) |
| 349 | 626983 | Moissal | Sanguem (South Goa) |
| 350 | 626984 | Bandoli | Sanguem (South Goa) |
| 351 | 626985 | Rumbrem | Sanguem (South Goa) |
| 352 | 626986 | Antoriem | Sanguem (South Goa) |
| 353 | 626987 | Santona | Sanguem (South Goa) |
| 354 | 626988 | Calem | Sanguem (South Goa) |
| 355 | 626989 | Sonauli | Sanguem (South Goa) |
| 356 | 626990 | Boma | Sanguem (South Goa) |
| 357 | 626991 | Oxel | Sanguem (South Goa) |
| 358 | 626992 | Dongurli | Sanguem (South Goa) |
| 359 | 626993 | Patiem | Sanguem (South Goa) |
| 360 | 626994 | Maulinguem | Sanguem (South Goa) |
| 361 | 626995 | Dudal | Sanguem (South Goa) |
| 362 | 626996 | Costi | Sanguem (South Goa) |
| 363 | 626997 | Coranginim | Sanguem (South Goa) |
| 364 | 626998 | Comproi | Sanguem (South Goa) |
| 365 | 626999 | Muguli | Sanguem (South Goa) |
| 366 | 627000 | Cotarli | Sanguem (South Goa) |
| 367 | 627001 | Xelpem | Sanguem (South Goa) |
| 368 | 627002 | Salauli | Sanguem (South Goa) |
| 369 | 627003 | Uguem | Sanguem (South Goa) |
| 370 | 627004 | Tudou | Sanguem (South Goa) |
| 371 | 627005 | Potrem | Sanguem (South Goa) |
| 372 | 627006 | Bati | Sanguem (South Goa) |
| 373 | 627007 | Cumbari | Sanguem (South Goa) |
| 374 | 627008 | Viliena | Sanguem (South Goa) |
| 375 | 627009 | Dongor | Sanguem (South Goa) |
| 376 | 627010 | Naiquinim | Sanguem (South Goa) |
| 377 | 627011 | Porteem | Sanguem (South Goa) |
| 378 | 627012 | Curdi | Sanguem (South Goa) |
| 379 | 627013 | Colomba | Sanguem (South Goa) |
| 380 | 627014 | Rivona | Sanguem (South Goa) |
| 381 | 627015 | Curpem | Sanguem (South Goa) |
| 382 | 627016 | Vichundrem | Sanguem (South Goa) |
| 383 | 627017 | Sigonem | Sanguem (South Goa) |
| 384 | 627018 | Netorli | Sanguem (South Goa) |
| 385 | 627019 | Nundem | Sanguem (South Goa) |
| 386 | 627020 | Verlem | Sanguem (South Goa) |
| 387 | 627021 | Sanvordem (CT) | Sanguem (South Goa) |
| 388 | 627022 | Cola | Canacona (South Goa) |
| 389 | 627023 | Agonda | Canacona (South Goa) |
| 390 | 627024 | Canacona | Canacona (South Goa) |
| 391 | 627025 | Gaodongrem | Canacona (South Goa) |
| 392 | 627026 | Poinguinim | Canacona (South Goa) |
| 393 | 627027 | Loliem | Canacona (South Goa) |
| 394 | 627028 | Cotigao | Canacona (South Goa) |
| 395 | 627029 | Anjadip | Canacona (South Goa) |
| 396 | 645598 | Taleigao (OG) (Part) | Tiswadi (North Goa) |
| 397 | 645599 | Durgawadi (OG) (Part) | Tiswadi (North Goa) |
| 398 | 803241 | Pernem (M Cl) | Pernem (North Goa) |
| 399 | 803242 | Mapusa (M Cl) | Bardez (North Goa) |
| 400 | 803243 | Panaji (M Cl + OG) | Tiswadi (North Goa) |
| 401 | 803244 | Bicholim (M Cl) | Bicholim (North Goa) |
| 402 | 803245 | Sanquelim (M Cl) | Bicholim (North Goa) |
| 403 | 803246 | Valpoi (M Cl) | Satari (North Goa) |
| 404 | 803247 | Ponda (M Cl) | Ponda (North Goa) |
| 405 | 803248 | Mormugao (M Cl) | Mormugao (South Goa) |
| 406 | 803249 | Margao (M Cl) | Salcete (South Goa) |
| 407 | 803250 | Cuncolim (M Cl) | Salcete (South Goa) |
| 408 | 803251 | Quepem (M Cl) | Quepem (South Goa) |
| 409 | 803252 | Curchorem-Cacora (M Cl) | Quepem (South Goa) |
| 410 | 803253 | Sanguem (M Cl) | Sanguem (South Goa) |
| 411 | 803254 | Canacona (M Cl) | Canacona (South Goa) |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

1 comments:
Very nice
Your Comments, Suggestions, Feedback on this topic will be highly appreciated
EmoticonEmoticon