| SNo | Stn Code | Stn Name | Arrival Time | Dep. Time | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNSI | SAINAGAR SHIRDI | Source | 22:25 | --- | 0 | 1 |
| 2 | KPG | KOPARGAON | 22:59 | 23:00 | 01:00 | 41 | 1 |
| 3 | MMR | MANMAD JN | 23:55 | 23:58 | 03:00 | 85 | 1 |
| 4 | NK | NASIK ROAD | 00:57 | 01:00 | 03:00 | 158 | 2 |
| 5 | IGP | IGATPURI | 01:50 | 01:55 | 05:00 | 208 | 2 |
| 6 | KYN | KALYAN JN | 03:27 | 03:30 | 03:00 | 292 | 2 |
| 7 | TNA | THANE | 03:48 | 03:50 | 02:00 | 312 | 2 |
| 8 | DR | DADAR | 04:30 | Destination | --- | 336 | 2 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Your Comments, Suggestions, Feedback on this topic will be highly appreciated
EmoticonEmoticon