| SNo | Stn Code | Stn Name | Arrival Time | Dep. Time | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | CHENNAI EGMORE | Source | 06:50 | --- | 0 | 1 |
| 2 | RU | RENIGUNTA JN | 09:20 | 09:25 | 05:00 | 147 | 1 |
| 3 | KOU | KODURU | 10:14 | 10:15 | 01:00 | 188 | 1 |
| 4 | RJP | RAZAMPETA | 10:39 | 10:40 | 01:00 | 221 | 1 |
| 5 | HX | CUDDAPAH | 11:29 | 11:30 | 01:00 | 272 | 1 |
| 6 | YA | YERRAGUNTLA | 12:09 | 12:10 | 01:00 | 311 | 1 |
| 7 | TU | TADIPATRI | 13:14 | 13:15 | 01:00 | 379 | 1 |
| 8 | GY | GOOTY | 14:14 | 14:15 | 01:00 | 427 | 1 |
| 9 | GTL | GUNTAKAL JN | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 455 | 1 |
| 10 | AD | ADONI | 15:39 | 15:40 | 01:00 | 507 | 1 |
| 11 | MALM | MANTHRALAYAM RD | 16:19 | 16:20 | 01:00 | 548 | 1 |
| 12 | RC | RAICHUR | 16:49 | 16:50 | 01:00 | 576 | 1 |
| 13 | SADP | SAIDAPUR | 17:29 | 17:30 | 01:00 | 622 | 1 |
| 14 | NRPD | NARAYANPET ROAD | 17:31 | 17:32 | 01:00 | 622 | 1 |
| 15 | YG | YADGIR | 17:54 | 17:55 | 01:00 | 645 | 1 |
| 16 | WADI | WADI | 19:05 | 19:10 | 05:00 | 684 | 1 |
| 17 | SDB | SHAHABAD | 19:22 | 19:23 | 01:00 | 694 | 1 |
| 18 | GR | GULBARGA | 19:49 | 19:50 | 01:00 | 720 | 1 |
| 19 | SUR | SOLAPUR JN | 21:50 | 22:00 | 10:00 | 833 | 1 |
| 20 | PUNE | PUNE JN | 02:25 | 02:35 | 10:00 | 1097 | 2 |
| 21 | LNL | LONAVALA | 03:34 | 03:35 | 01:00 | 1161 | 2 |
| 22 | KYN | KALYAN JN | 05:04 | 05:05 | 01:00 | 1235 | 2 |
| 23 | DR | DADAR | 06:00 | Destination | -- | 1279 | 2 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Your Comments, Suggestions, Feedback on this topic will be highly appreciated
EmoticonEmoticon