TRAINS BETWEEN MUMBAI CST AND KALYAN
MUMBAI CST TO KALYAN (C.R.) |
05:35 S | 08:13 S | 12:15 S | 16:08 S | 19:47 S |
06:00 S | 08:36 F | 12:23 S | 16:45 S | 20:04 S |
06:12 S | 08:37 S | 12:35 S | 17:12 S | 20:38 S |
06:22 S | 08:54 F | 12:44 S | 17:22 F | 20:39 |
06:34 S | 08:54 S | 13:04 S | 17:37 S | 20:48 S |
06:38 S | 09:17 F | 13:12 S | 18:03 F | 21:17 S |
07:18 S | 09:36 S | 13:16 F | 18:06 LS | 21:50 S |
07:25 S | 10:41 S | 13:40 S | 18:28 F | 22:04 S |
07:30 F | 11:04 S | 14:20 S | 18:56 F | 22:14 S |
07:50 S | 11:42 F | 14:36 F | 19:16 F | 22:34 F |
08:02 S | 11:45 S | 15:02 S | 19:25 S | |
KALYAN TO MUMBAI CST (C.R.) |
04:59 S | 08:03 L | 10:44 S | 14:46 S | 19:12 S |
05:16 S | 08:08 S | 11:12 S | 15:15 S | 19:20 S |
05:23 S | 08:17 F | 11:34 S | 15:39 S | 19:35 S |
05:41 S | 08:34 F | 12:00 S | 16:00 S | 19:39 S |
05:46 S | 08:43 F | 12:30 S | 16:19 S | 19:50 S |
05:58 S | 08:50 F | 12:47 S | 16:41 S | 20:08 S |
06:43 S | 09:01 F | 13:00 S | 17:15 S | 20:12 S |
06:55 S | 09:22 S | 13:24 S | 17:41 S | 20:20 S |
07:01 S | 09:42 S | 13:47 S | 18:01 S | 20:32 S |
07:13 S | 09:49 F | 13:59 S | 18:19 S | 20:44 S |
07:14 F | 09:53 S | 14:05 S | 18:25 S | 21:42 S |
07:22 S | 10:09 S | 14:23 S | 18:31 S | |
07:41 S | 10:13 S | 14:33 F | 18:40 F | |
07:50 F | 10:25 S | 14:36 S | 18:48 S | |
07:54 S | 10:25 S | 14:46 S | 19:03 S | |
Your Comments, Suggestions, Feedback on this topic will be highly appreciated
EmoticonEmoticon