June 2014 - Amazing Maharashtra
51029 - BB BJP FAST PASS.

51029 - BB BJP FAST PASS.

Train No Train Name Runs From Source Runs On
51029BB BJP FAST PASS.MUMBAI CSTMON, TUE, WED, SUN
Sr Stn Code Stn Name Arrival Time Dep. Time Halt Time Distance Day
1 CSTM MUMBAI CST Source 22:55 --- 0 1
2 DR DADAR 23:08 23:10 02:00 9 1
3 TNA THANE 23:33 23:35 02:00 34 1
4 KYN KALYAN JN 23:50 23:55 05:00 54 1
5 ULNR ULHASNAGAR 00:08 00:10 02:00 58 2
6 ABH AMBARNATH 00:16 00:18 02:00 60 2
7 BUD BADLAPUR 00:24 00:26 02:00 68 2
8 KJT KARJAT 00:53 00:55 02:00 100 2
9 KAD KHANDALA 01:38 01:40 02:00 124 2
10 LNL LONAVALA 01:53 01:55 02:00 128 2
11 KMST KAMSHET 02:11 02:13 02:00 144 2
12 TGN TALEGAON 02:23 02:25 02:00 158 2
13 DEHR DEHU ROAD 02:38 02:40 02:00 168 2
14 CCH CHINCHVAD 02:58 03:00 02:00 176 2
15 PMP PIMPRI 03:03 03:05 02:00 178 2
16 KK KHADKI 03:23 03:25 02:00 186 2
17 SVJR SHIVAJINAGAR 03:28 03:30 02:00 190 2
18 PUNE PUNE JN 04:05 04:20 15:00 192 2
19 URI URULI 04:45 04:47 02:00 221 2
20 DD DAUND JN 05:50 05:55 05:00 268 2
21 BGVN BHIGWAN 06:18 06:20 02:00 295 2
22 JEUR JEUR 07:08 07:10 02:00 342 2
23 KWV KURDUVADI 08:20 08:22 02:00 377 2
24 SUR SOLAPUR JN 09:45 09:55 10:00 455 2
25 HG HOTGI 10:19 10:20 01:00 471 2
26 TVL TADWAL 10:38 10:40 02:00 490 2
27 LHN LACHYAN 10:53 10:55 02:00 504 2
28 IDR INDI ROAD 11:03 11:05 02:00 514 2
29 NBL NIMBAL 11:15 11:17 02:00 528 2
30 MNL MINCHNAL 11:28 11:30 02:00 546 2
31 BJP BIJAPUR 12:35 Destination --- 564 2
51033 - SHIRDI FAST PASSENGER

51033 - SHIRDI FAST PASSENGER


Train No Train Name Runs From Source Runs On
51033SHIRDI FAST PASSENGERMUMBAI CSTDAILY

SNo Stn Code Stn Name Arrival Time Dep. Time Halt Time Distance Day
1 CSTM MUMBAI CST Source 22:55 --- 0 1
2 DR DADAR 23:08 23:10 02:00 9 1
3 TNA THANE 23:33 23:35 02:00 34 1
4 KYN KALYAN JN 23:50 23:55 05:00 54 1
5 ULNR ULHASNAGAR 00:08 00:10 02:00 58 2
6 ABH AMBARNATH 00:16 00:18 02:00 60 2
7 BUD BADLAPUR 00:24 00:26 02:00 68 2
8 KJT KARJAT 00:53 00:55 02:00 100 2
9 KAD KHANDALA 01:38 01:40 02:00 124 2
10 LNL LONAVALA 01:53 01:55 02:00 128 2
11 KMST KAMSHET 02:11 02:13 02:00 144 2
12 TGN TALEGAON 02:23 02:25 02:00 158 2
13 DEHR DEHU ROAD 02:38 02:40 02:00 168 2
14 CCH CHINCHVAD 02:58 03:00 02:00 176 2
15 PMP PIMPRI 03:03 03:05 02:00 178 2
16 KK KHADKI 03:23 03:25 02:00 186 2
17 SVJR SHIVAJINAGAR 03:28 03:30 02:00 190 2
18 PUNE PUNE JN 04:05 04:20 15:00 192 2
19 URI URULI 04:45 04:47 02:00 221 2
20 DD DAUND JN 05:50 06:05 15:00 268 2
21 SGND SHRIGONDA ROAD 06:28 06:30 02:00 289 2
22 VPR VISAPUR 07:08 07:10 02:00 317 2
23 ANG AHMADNAGAR 08:07 08:10 03:00 352 2
24 RRI RAHURI 08:48 08:50 02:00 392 2
25 BAP BELAPUR 09:18 09:20 02:00 418 2
26 PB PUNTAMBA 10:18 10:20 02:00 438 2
27 SNSI SAINAGAR SHIRDI 10:55 Destination --- 455 2
51027 - FAST PASSENGER

51027 - FAST PASSENGER


Train No Train Name Runs From Source Runs On
51027FAST PASSENGERMUMBAI CSTTHU, FRI, SAT

SNo Stn Code Stn Name Arrival Time Dep. Time Halt Time Distance Day
1 CSTM MUMBAI CST Source 22:55 --- 0 1
2 DR DADAR 23:08 23:10 02:00 9 1
3 TNA THANE 23:33 23:35 02:00 34 1
4 KYN KALYAN JN 23:50 23:55 05:00 54 1
5 ULNR ULHASNAGAR 00:08 00:10 02:00 58 2
6 ABH AMBARNATH 00:16 00:18 02:00 60 2
7 BUD BADLAPUR 00:24 00:26 02:00 68 2
8 KJT KARJAT 00:53 00:55 02:00 100 2
9 KAD KHANDALA 01:38 01:40 02:00 124 2
10 LNL LONAVALA 01:53 01:55 02:00 128 2
11 KMST KAMSHET 02:11 02:13 02:00 144 2
12 TGN TALEGAON 02:23 02:25 02:00 158 2
13 DEHR DEHU ROAD 02:38 02:40 02:00 168 2
14 CCH CHINCHVAD 02:58 03:00 02:00 176 2
15 PMP PIMPRI 03:03 03:05 02:00 178 2
16 KK KHADKI 03:23 03:25 02:00 186 2
17 SVJR SHIVAJINAGAR 03:28 03:30 02:00 190 2
18 PUNE PUNE JN 04:05 04:20 15:00 192 2
19 URI URULI 04:45 04:47 02:00 221 2
20 KDG KEDGAON 05:05 05:07 02:00 246 2
21 DD DAUND JN 05:50 05:55 05:00 268 2
22 BGVN BHIGWAN 06:18 06:20 02:00 295 2
23 JEUR JEUR 07:08 07:10 02:00 342 2
24 KWV KURDUVADI 08:20 08:35 15:00 377 2
25 MLB MODNIMB 09:21 09:22 01:00 399 2
26 PVR PANDHARPUR 10:00 Destination --- 429 2
Gold & Silver Rates in Mumbai

Gold & Silver Rates in Mumbai


Date Gold Rate
22 Karat
Per Gram
Gold Rate
24 Karat
Per Gram
Silver
1 K.G.
19-06-2014 Rs. 2601.00 Rs. 2754.00 Rs. 43255
18-06-2014 Rs. 2588.00 Rs. 2740.00 Rs. 42730
17-06-2014 Rs. 2593.00 Rs. 2746.00 Rs. 42570
16-06-2014 Rs. 2607.00 Rs. 2761.00 Rs. 42850
14-06-2014 Rs. 2577.00 Rs. 2729.00 Rs. 42510
13-06-2014 Rs. 2559.00 Rs. 2710.00 Rs. 41900
12-06-2014 Rs. 2530.00 Rs. 2679.00 Rs. 41125
11-06-2014 Rs. 2531.00 Rs. 2680.00 Rs. 41240
10-06-2014 Rs. 2522.00 Rs. 2671.00 Rs. 40730
09-06-2014 Rs. 2520.00 Rs. 2669.00 Rs. 40770
07-06-2014 Rs. 2523.00 Rs. 2672.00 Rs. 40635
06-06-2014 Rs. 2508.00 Rs. 2682.00 Rs. 40635
05-06-2014 Rs. 2523.00 Rs. 2672.00 Rs. 40140
04-06-2014 Rs. 2552.00 Rs. 2734.00 Rs. 40246
03-06-2014 Rs. 2561.00 Rs. 2742.00 Rs. 40198
02-06-2014 Rs. 2571.00 Rs. 2752.00 Rs. 40042
01-06-2014 Rs. 2574.00 Rs. 2756.00 Rs. 40024
31-05-2014 Rs. 2574.00 Rs. 2756.00 Rs. 40024
30-05-2014 Rs. 2576.00 Rs. 2758.00 Rs. 40424
29-05-2014 Rs. 2586.00 Rs. 2768.00 Rs. 40144
28-05-2014 Rs. 2605.00 Rs. 2786.00 Rs. 40594
27-05-2014 Rs. 2646.00 Rs. 2828.00 Rs. 40942